Description
A Classically Beautiful Texas Territorial home with a stunning mountain setting of a private canyon and panoramic views. A Scenic & Natural one half acre mountain lot-all in a gated, quiet community. Intricate territorial exterior and interior detailing--two story stone FP, wood & brick flooring, tin & rough hewn beamed ceilings, terraced backyard with multiple outdoor settings, pergola and ponds to enjoy, Texas Limestone outdoor fireplace and grilling area. A versatile design with a great room, updated kitchen, two pantries ,all Professional Thermador appliances in last year, breakfast bar, and morning room with Pella doors to the patio and views, formal dining, lower level master suite with his and her walk in closets and pretty bath. Private bookshelf lined library , upstairs office, 4 guest bedrooms, large game room big enough for pool table, plus exercise/mini gym area with wet bar. Housekeeper quarters and bath. Oversized 3 car garage with 3 large workshops. A solid well built custom home.
Details
MLS# | 840271 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1993 |
---|
Days On Site | 75 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 6 Total |
---|
Garage | 3 |
---|
Story(s) | 2 Story |
---|
Acreage | 0.49 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $128.62 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.19 | Min Sale Price: $174,000 | Max Sale Price: $175,000 | Med Sale Price: $174,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $130.74 | Min Sale Price: $213,500 | Max Sale Price: $595,000 | Med Sale Price: $381,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $132.64 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $340,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $128.85 | Min Sale Price: $122,500 | Max Sale Price: $445,000 | Med Sale Price: $138,950 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $141.52 | Min Sale Price: $112,000 | Max Sale Price: $1,380,000 | Med Sale Price: $169,250 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $92.29 | Min Sale Price: $257,500 | Max Sale Price: $257,500 | Med Sale Price: $257,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $86.28 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $105.41 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $139.11 | Min Sale Price: $355,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $355,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $128.62 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.19 |
Min Sale Price: | $174,000 |
Max Sale Price: | $175,000 |
Med Sale Price: | $174,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $130.74 |
Min Sale Price: | $213,500 |
Max Sale Price: | $595,000 |
Med Sale Price: | $381,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $132.64 |
Min Sale Price: | $225,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $340,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $128.85 |
Min Sale Price: | $122,500 |
Max Sale Price: | $445,000 |
Med Sale Price: | $138,950 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $141.52 |
Min Sale Price: | $112,000 |
Max Sale Price: | $1,380,000 |
Med Sale Price: | $169,250 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $92.29 |
Min Sale Price: | $257,500 |
Max Sale Price: | $257,500 |
Med Sale Price: | $257,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $86.28 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $105.41 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $139.11 |
Min Sale Price: | $355,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $355,000 |
Request a showing
Request a showing